| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-05 | 22:08 | 22:50 | 42 ¤ÀÄÁ |
2 | 12:44 | 16:22 | 218 ¤ÀÄÁ | |
3 | 10:31 | 10:49 | 18 ¤ÀÄÁ | |
4 | 09:38 | 09:44 | 5 ¤ÀÄÁ | |
5 | 09:00 | 09:32 | 32 ¤ÀÄÁ | |
6 | 08:45 | 08:46 | 0 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-10-04 | 18:09 | 19:54 | 105 ¤ÀÄÁ |
8 | 17:27 | 17:39 | 12 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-10-03 | 20:45 | 21:35 | 50 ¤ÀÄÁ |
10 | 19:16 | 19:58 | 42 ¤ÀÄÁ | |
11 | 18:25 | 18:53 | 28 ¤ÀÄÁ | |
12 | 18:08 | 18:09 | 1 ¤ÀÄÁ | |
13 | 16:48 | 17:11 | 23 ¤ÀÄÁ | |
14 | 14:22 | 14:42 | 20 ¤ÀÄÁ | |
15 | 13:51 | 14:01 | 10 ¤ÀÄÁ | |
16 | 10:54 | 12:51 | 117 ¤ÀÄÁ | |
17 | 09:45 | 10:01 | 17 ¤ÀÄÁ | |
18 | 09:26 | 09:26 | 0 ¤ÀÄÁ | |
19 | 09:17 | 09:17 | 0 ¤ÀÄÁ | |
20 | 00:00 | 04:16 | 257 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2024-10-02 | 19:51 | 23:59 | 248 ¤ÀÄÁ |
22 | 18:17 | 18:21 | 4 ¤ÀÄÁ | |
23 | 17:05 | 17:23 | 17 ¤ÀÄÁ | |
24 | 15:57 | 16:42 | 45 ¤ÀÄÁ | |
25 | 15:19 | 15:27 | 8 ¤ÀÄÁ | |
26 | 15:11 | 15:11 | 0 ¤ÀÄÁ | |
27 | 15:00 | 15:01 | 1 ¤ÀÄÁ | |
28 | 14:34 | 14:39 | 5 ¤ÀÄÁ | |
29 | 12:04 | 13:41 | 98 ¤ÀÄÁ | |
30 | 10:34 | 11:50 | 76 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 342185.hge103.com ALL RIGHTS RESERVED. |